Nutrientes para las plantas
(Sopa de letras)
Las plantas requieren de 16 nutrientes básicos para vivir y desarrollarse, a través del aire y del agua obtienen lo que son el hidrogeno, el carbono y el oxigeno. Los 13 restantes son tomados del suelo, por ejemplo, el nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio y el azufre al ser requeridos en cantidades considerablemente grandes son denominados “macronutrientes”. A los que se requieren en cantidades menores se les llama “micronutrientes” como es el caso del Mn, Fe, B, Zn, Cu, Mg y Cl.
Estos nutrientes se vuelven disponibles para las plantas a partir de la descomposición de minerales y materia orgánica, con excepción del nitrógeno el cual se incorpora al suelo por la acción microbiana correspondiente al ciclo del nitrógeno para formar el ion nitrato NO3- o el ion amonio NH4+.
Los tres principales nutrientes de las plantas son P, N, K. El fosforo estimula la floración y el crecimiento de las raíces, el nitrógeno estimula el crecimiento de tallos y hojas, al tiempo que el potasio les permite ser resistentes a enfermedades y heladas.
La mayoría del nitrógeno, azufre y fosforo requerido proviene de la descomposición de materia orgánica que da como producto H2O, CO2, NH4+, NO3-, PO43-, SO42- y H2S.
Nutriente | Función | Forma asimilable |
Nitrógeno | Da color verde a las plantas y promueve el desarrollo de hojas y tallos. | NH4+, NO3+ |
Fosforo | Provoca un crecimiento inicial rápido y vigoroso. Estimula la floración. | H2PO4-, HPO42- |
Potasio | Da vigor y resistencia contra enfermedades. | K+ |
Calcio | Promueve el crecimiento de las raíces, mejora la absorción del nitrógeno. Proporciona una base para la neutralización de los ácidos orgánicos. | Ca2+ |
Magnesio | Mantiene el color verde obscuro en las plantas. | Mg2+ |
Azufre | Ayuda en la formación de la clorofila y promueve el desarrollo de las raíces. | SO42-, SO32- |
Boro | Ayuda a absorber calcio y magnesio | BO3- |
Manganeso | Ayuda a formar clorofila y contrarresta los efectos de una ventilación deficiente. | Mn2+ |
Fierro | Ayuda a la formación de clorofila. | Fe2+, Fe3+ |
Zinc | Es importante para el metabolismo de la planta. | Zn2+ |
C,H,O | Elementos estructurales principales en los tejidos. | H2O, OH, CO2 |
La absorción de los nutrientes es más eficiente cuando:
a) Se encuentran altamente concentrados
b) El suelo esta bien aireado para permitir el intercambio gaseoso
c) El suelo este bien húmedo para permitir el contacto de los iones en solución con una mayor superficie de las raíces.
Las plantas nos dan indicios relacionados con la deficiencia de los nutrientes.
NUTRIENTE | SINTOMAS | FERTILIZANTES |
N | Deficiencia: Hojas delgadas amarillentas y quebradizas Exceso: Vástagos largos, delgados y tiernos. | NH4 NO3, (NH4)2SO4,NaNO3 |
K | Hojas rizadas en los bordes y amarilleo en puntas y bordes. | K2SO4 |
P | Hojas color verde grisáceo y venas largas se tornan moradas | Ca3(PO4)2 |
Ca | Raíces cortas y tiesas, se estanca el crecimiento | Ca(OH)2, CaCO3, CaSO4, 2H2O |
Mg | Caída prematura de hojas | MgSO4 |
Mn | Color amarillo bronceado entre las venas | MnSO4 |
Zn | Las hojas se enroscan | ZnSO4 |
Fe | Atrofia y amarillean los cultivos. | FeSO4 |
La continua explotación del suelo provoca deficiencia de sales lo cual hace necesaria su reposición por medio de fertilizantes químicos los cuales son sustancias que en condiciones apropiadas para su aplicación al suelo o la planta proporcionan uno o mas nutrientes necesarios para su desarrollo.
FERTILIZANTE | FORMULA | NUTRIENTE QUE APORTA |
Sulfato de amonio | (NH4)2SO4 | N |
Urea | NH2CONH2 | N |
Fosfato de amonio | (NH4)3PO4 | N |
Cloruro de potasio | KCL | K |
Nitrato de amonio | NH4NO3 | N |
Nitrato de potasio | KNO3 | K,N |
Nitrato de sodio | NaNO3 | N |
Carbonato de calcio | CaCO3 | Ca |
Carbonato de magnesio | MgCO3 | Mg |
Hidrogeno fosfato de amonio | (NH4)2HPO4 | N,P |
Z | H | T | Q | C | D | T | B | A | K | B | V | M | I | N | E | S | N | A | L | L |
N | I | T | R | A | T | O | D | E | P | O | T | A | C | I | O | R | I | C | T | O |
I | D | F | H | R | L | U | S | T | O | F | Z | E | L | T | R | O | G | A | H | M |
F | R | O | E | B | O | R | O | M | Y | U | C | N | D | R | O | M | H | R | E | A |
Y | O | R | L | O | H | E | A | R | F | T | A | D | H | A | M | A | T | B | B | G |
O | G | E | L | N | E | A | O | R | E | N | R | O | O | T | A | N | W | O | L | N |
U | E | V | F | T | L | S | E | N | D | W | B | F | P | O | N | G | I | N | O | E |
R | N | E | O | O | P | E | U | R | E | A | O | A | E | D | T | A | S | A | D | C |
E | O | R | F | D | S | L | F | N | E | G | N | L | H | E | I | N | H | T | R | I |
A | F | P | T | E | O | F | I | I | V | E | O | L | I | S | C | E | G | O | E | O |
D | O | L | E | C | R | M | O | E | E | R | S | R | T | O | I | S | D | D | A | D |
T | S | A | N | A | L | L | I | R | S | R | I | G | T | D | D | O | L | E | M | R |
H | F | C | A | L | C | I | O | I | O | K | R | H | F | I | E | O | R | M | H | E |
I | A | A | N | C | P | A | S | S | I | O | N | O | O | O | N | R | E | A | M | D |
S | T | D | T | I | O | P | G | A | R | D | E | N | R | B | E | T | T | G | Y | P |
L | O | H | E | O | E | R | F | O | S | A | T | O | D | E | A | M | O | N | I | O |
I | D | M | Y | F | I | R | S | T | C | R | Y | N | E | V | E | R | E | E | A | I |
N | E | L | I | F | E | A | L | N | E | M | O | H | G | N | I | D | N | S | N | P |
E | A | B | S | U | L | F | A | T | O | D | E | A | M | O | N | I | O | I | E | O |
R | M | E | H | A | A | N | G | E | L | A | S | C | U | A | N | T | A | O | T | T |
E | O | S | A | M | E | Y | S | A | B | R | A | M | A | R | A | N | T | H | A | A |
M | N | I | T | R | A | T | O | D | E | A | M | O | N | I | O | F | A | L | T | C |
E | I | N | O | T | T | H | E | H | L | O | V | E | T | H | A | R | A | I | N | I |
M | O | R | H | E | A | R | T | A | N | D | Z | I | N | C | T | W | R | O | T | O |
B | E | C | L | O | R | U | R | O | D | E | P | O | T | A | C | I | O | E | I | T |
Nayeli Ojeda Camarena
No hay comentarios:
Publicar un comentario